Attack anyway?


Titusiso
Level 145
Life points
94 %
Experience
31.77 %
Strength
1232
Dexterity
1595
Agility
1595
Constitution
615
Charisma
1225
Intelligence
1204
Armour 35402
Damage 961 - 1063
Attention

This item will become soul bound as soon as you put it on!



Language

Character description

Átalakítás alatt -




"Az igazságot csak a hazugság romjaira lehet felépíteni!"





H.O.R.D.A.


Mi vagyunk a Horda,
mi vagyunk a Horda.
Száll a puszta porja,
bele a patanyomba.

Mi vagyunk a, mi vagyunk a
vágtázó eszeveszett Horda.
Mi vagyunk a, mi vagyunk a
szél kavarta puszta porja.
Puszta porja...

Iga, kaloda, korda,
istráng, hám, csorda,
pányva, béklyó, szolga.
Mi vagyunk a, mi vagyunk a
üldöző Horda.





A Halálig Tisztességgel!



"és bár nem vagyunk az az erő, mely egykor eget és földet rázott: vagyunk, ami vagyunk; sors és idő gyengíthetett, de hős szívünk együtt ver és kemény hite, hogy kűzd, keres, talál s nem hagyja magát."
A.T.

"Tarts ki, vagy pusztulj el, de soha ne térdelj le senki előtt!"



jó fogás.hu
fosarcok.com


09.05.2023 Kosota (55) [Olympus] 125.591
09.05.2023 Active (55) [FC] 124.663
08.05.2023 525tds (60) [Lietuva!] 125.591
08.05.2023 Lennon (65) [LAT] 125.591
07.05.2023 Lukass (51) 124.663
06.05.2023 beginingImagine (51) [`D.F] 125.591
21.03.2019 Szellem (27) [S-L] 109.288
20.03.2019 Szellem (27) [S-L] 109.288
20.03.2019 Szellem (27) [S-L] 109.288
20.03.2019 Szellem (27) [S-L] 109.288
18.03.2019 Szellem (27) [S-L] 109.288
17.03.2019 Szellem (27) [S-L] 122.176
17.03.2019 Blake (27) [S-L] 120.965
17.03.2019 Blake (27) [S-L] 120.965
17.03.2019 Szellem (27) [S-L] 120.965
17.03.2019 Blake (27) [S-L] 120.965
17.03.2019 Szellem (27) [S-L] 120.965
17.03.2019 vidak (26) [HON] 112.819
17.03.2019 Vincze7 (22) [(CO.IM.)] 112.819
17.03.2019 Vincze7 (22) [(CO.IM.)] 112.819
16.03.2019 BrunoTibiBanani (25) [RETRO]. 112.819
16.03.2019 Vincze7 (22) [(CO.IM.)] 112.819
15.03.2019 Vincze7 (22) [(CO.IM.)] 107.529
10.03.2019 Blake (27) [S-L] 107.529
10.03.2019 Blake (27) [S-L] 108.269
09.03.2019 Vincze7 (22) [(CO.IM.)] 107.529
08.03.2019 Szellem (27) [S-L] 108.269
08.03.2019 Szellem (27) [S-L] 108.269
08.03.2019 Vincze7 (22) [(CO.IM.)] 107.529
07.03.2019 unknown (27) [S-L] 107.529
06.03.2019 Angyal (20) [THP] 94.995
06.03.2019 Zarenic (22) [E.L.F.S] 99.788
04.03.2019 Blake (27) [S-L] 112.819
03.03.2019 BrunoTibiBanani (25) [RETRO] 112.819
03.03.2019 Viserion (23) [S300] 112.819
03.03.2019 HH_Virgonc_HH (23) [HH] 97.816
03.03.2019 HH_Virgonc_HH (23) [HH] 112.819
03.03.2019 Kalandor (25) [NAZ] 107.109
03.03.2019 golem1 (15) [SE300] 120.965
02.03.2019 HH_Johanna (23) [HH] 120.965
02.03.2019 wylok12 (26) [HON] 112.819
02.03.2019 Zarenic (22) [E.L.F.S] 112.819
01.03.2019 unknown (27) [S-L] 108.269
27.02.2019 Extasy (27) [S-L] 108.269
25.02.2019 Blake (27) [S-L] 108.269
18.02.2019 HH_Sphinx (23) [HH] ;))) 107.529
17.02.2019 AtomBorz (23) [S300] 109.538
14.02.2019 HH_LEGO (26) [HH] 107.529
12.02.2019 Remedy (23) [HH] 107.529
12.02.2019 Hiro.5 (23) [S300] 108.269
11.02.2019 HH_LEGO (26) [HH] 112.819
10.02.2019 Hviezdicka (23) [HH] 98.489
10.02.2019 S.W.A.T (21) [e:w:k] 120.965
10.02.2019 08KD (18) [P_S] 120.965
10.02.2019 S.W.A.T (21) [e:w:k] 112.819
10.02.2019 BrunoTi